Skrisk iš čia! :)

Mažiausios populiariausių skrydžių kainos, rastos per pastarąsias 24 val.
Kainos nurodytos vienam suaugusiam su visais mokesčiais. Skrydžiai yra į vieną pusę.
Skrydžių informacija greitai kinta, todėl yra tikimybė, kad pasiūlymas gali būti išpirktas.
Tokiu atveju paieškos rezultatuose pateiksime naują kainą.

Kaunas (KUN)    Londonas (STN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-24, Penktadienis 332 LTL -65%   954LTL Patikrinti kainą
2013-06-07, Penktadienis 182 LTL -29%   258LTL Patikrinti kainą
2013-06-12, Trečiadienis 182 LTL -58%   430LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Dublinas (DUB)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-25, Šeštadienis 291 LTL -42%   498LTL Patikrinti kainą
2013-05-28, Antradienis 291 LTL -31%   423LTL Patikrinti kainą
2013-06-01, Šeštadienis 265 LTL -51%   536LTL Patikrinti kainą
2013-06-12, Trečiadienis 465 LTL -37%   735LTL Patikrinti kainą
2013-06-15, Šeštadienis 291 LTL -37%   464LTL Patikrinti kainą
2013-06-27, Ketvirtadienis 343 LTL -22%   442LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Oslas (OSL)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-23, Ketvirtadienis 263 LTL -40%   435LTL Patikrinti kainą
2013-05-24, Penktadienis 181 LTL -42%   313LTL Patikrinti kainą
2013-05-26, Sekmadienis 238 LTL -36%   369LTL Patikrinti kainą
2013-05-27, Pirmadienis 213 LTL -45%   385LTL Patikrinti kainą
2013-06-03, Pirmadienis 175 LTL -30%   249LTL Patikrinti kainą
2013-06-06, Ketvirtadienis 95 LTL -68%   296LTL Patikrinti kainą
2013-06-07, Penktadienis 95 LTL -30%   136LTL Patikrinti kainą
2013-06-10, Pirmadienis 148 LTL -62%   390LTL Patikrinti kainą
2013-06-13, Ketvirtadienis 95 LTL -36%   148LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Milanas (MIL)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 468 LTL -25%   623LTL Patikrinti kainą
2013-05-24, Penktadienis 263 LTL -36%   412LTL Patikrinti kainą
2013-06-03, Pirmadienis 148 LTL -54%   321LTL Patikrinti kainą
2013-06-05, Trečiadienis 175 LTL -21%   221LTL Patikrinti kainą
2013-06-07, Penktadienis 175 LTL -26%   238LTL Patikrinti kainą
2013-06-17, Pirmadienis 175 LTL -39%   289LTL Patikrinti kainą
2013-06-18, Antradienis 293 LTL -37%   468LTL Patikrinti kainą
2013-07-11, Ketvirtadienis 213 LTL -46%   391LTL Patikrinti kainą
2013-07-18, Ketvirtadienis 181 LTL -61%   466LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Paryžius (PAR)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-06-02, Sekmadienis 279 LTL -23%   362LTL Patikrinti kainą
2013-06-03, Pirmadienis 206 LTL -48%   396LTL Patikrinti kainą
2013-06-09, Sekmadienis 293 LTL -43%   513LTL Patikrinti kainą
2013-06-23, Sekmadienis 349 LTL -29%   493LTL Patikrinti kainą
2013-07-11, Ketvirtadienis 320 LTL -34%   485LTL Patikrinti kainą
2013-07-12, Penktadienis 206 LTL -53%   434LTL Patikrinti kainą

Kopenhaga (CPH)    Ryga (RIX)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 309 LTL -62%   812LTL Patikrinti kainą
2013-05-31, Penktadienis 427 LTL -34%   643LTL Patikrinti kainą
2013-06-03, Pirmadienis 356 LTL -22%   457LTL Patikrinti kainą
2013-06-05, Trečiadienis 309 LTL -31%   445LTL Patikrinti kainą
2013-06-12, Trečiadienis 310 LTL -30%   443LTL Patikrinti kainą
2013-06-22, Šeštadienis 354 LTL -30%   509LTL Patikrinti kainą
2013-06-26, Trečiadienis 309 LTL -20%   385LTL Patikrinti kainą
2013-07-05, Penktadienis 356 LTL -23%   460LTL Patikrinti kainą

Dublinas (DUB)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 840 LTL -28%   1172LTL Patikrinti kainą
2013-05-23, Ketvirtadienis 608 LTL -52%   1258LTL Patikrinti kainą
2013-06-08, Šeštadienis 349 LTL -38%   561LTL Patikrinti kainą
2013-07-18, Ketvirtadienis 511 LTL -32%   746LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Roma (ROM)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-25, Šeštadienis 263 LTL -45%   475LTL Patikrinti kainą
2013-05-30, Ketvirtadienis 263 LTL -24%   348LTL Patikrinti kainą
2013-06-04, Antradienis 157 LTL -65%   443LTL Patikrinti kainą
2013-06-08, Šeštadienis 206 LTL -40%   343LTL Patikrinti kainą
2013-06-11, Antradienis 206 LTL -32%   302LTL Patikrinti kainą
2013-06-15, Šeštadienis 181 LTL -59%   444LTL Patikrinti kainą
2013-06-18, Antradienis 206 LTL -61%   534LTL Patikrinti kainą
2013-06-19, Trečiadienis 347 LTL -42%   599LTL Patikrinti kainą
2013-06-20, Ketvirtadienis 206 LTL -47%   391LTL Patikrinti kainą
2013-06-27, Ketvirtadienis 148 LTL -42%   255LTL Patikrinti kainą
2013-07-02, Antradienis 148 LTL -57%   345LTL Patikrinti kainą
2013-07-09, Antradienis 139 LTL -43%   245LTL Patikrinti kainą
2013-07-11, Ketvirtadienis 148 LTL -48%   282LTL Patikrinti kainą
2013-07-13, Šeštadienis 175 LTL -37%   276LTL Patikrinti kainą

Dublinas (DUB)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 684 LTL -41%   1153LTL Patikrinti kainą
2013-05-24, Penktadienis 605 LTL -54%   1313LTL Patikrinti kainą
2013-05-26, Sekmadienis 605 LTL -57%   1417LTL Patikrinti kainą
2013-05-28, Antradienis 735 LTL -37%   1159LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Briuselis (BRU)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 440 LTL -20%   553LTL Patikrinti kainą
2013-05-28, Antradienis 175 LTL -60%   442LTL Patikrinti kainą
2013-06-08, Šeštadienis 116 LTL -58%   278LTL Patikrinti kainą
2013-06-11, Antradienis 116 LTL -65%   332LTL Patikrinti kainą
2013-06-13, Ketvirtadienis 116 LTL -65%   332LTL Patikrinti kainą
2013-07-04, Ketvirtadienis 148 LTL -58%   354LTL Patikrinti kainą
2013-07-06, Šeštadienis 148 LTL -45%   270LTL Patikrinti kainą
2013-07-13, Šeštadienis 148 LTL -61%   378LTL Patikrinti kainą

Oslas (OSL)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-23, Ketvirtadienis 262 LTL -49%   515LTL Patikrinti kainą
2013-05-24, Penktadienis 230 LTL -46%   429LTL Patikrinti kainą
2013-05-27, Pirmadienis 115 LTL -42%   200LTL Patikrinti kainą
2013-06-02, Sekmadienis 90 LTL -79%   430LTL Patikrinti kainą
2013-06-03, Pirmadienis 90 LTL -62%   238LTL Patikrinti kainą
2013-06-17, Pirmadienis 91 LTL -55%   203LTL Patikrinti kainą
2013-06-20, Ketvirtadienis 161 LTL -59%   397LTL Patikrinti kainą
2013-06-30, Sekmadienis 359 LTL -20%   446LTL Patikrinti kainą
2013-07-08, Pirmadienis 126 LTL -61%   320LTL Patikrinti kainą
2013-07-12, Penktadienis 181 LTL -46%   334LTL Patikrinti kainą

Kaunas (KUN)    Dublinas (DUB)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 553 LTL -48%   1066LTL Patikrinti kainą
2013-05-24, Penktadienis 477 LTL -32%   700LTL Patikrinti kainą
2013-05-26, Sekmadienis 394 LTL -34%   595LTL Patikrinti kainą
2013-06-02, Sekmadienis 224 LTL -39%   367LTL Patikrinti kainą
2013-06-07, Penktadienis 251 LTL -26%   339LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Barselona (BCN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-26, Sekmadienis 274 LTL -44%   487LTL Patikrinti kainą
2013-06-09, Sekmadienis 274 LTL -43%   480LTL Patikrinti kainą
2013-06-10, Pirmadienis 405 LTL -33%   601LTL Patikrinti kainą
2013-06-11, Antradienis 404 LTL -23%   528LTL Patikrinti kainą
2013-06-19, Trečiadienis 325 LTL -47%   615LTL Patikrinti kainą
2013-06-28, Penktadienis 405 LTL -31%   586LTL Patikrinti kainą
2013-06-30, Sekmadienis 360 LTL -33%   536LTL Patikrinti kainą
2013-07-01, Pirmadienis 349 LTL -31%   507LTL Patikrinti kainą
2013-07-15, Pirmadienis 349 LTL -31%   504LTL Patikrinti kainą

Londonas (LON)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 1087 LTL -24%   1424LTL Patikrinti kainą
2013-05-23, Ketvirtadienis 480 LTL -67%   1443LTL Patikrinti kainą
2013-05-28, Antradienis 278 LTL -58%   667LTL Patikrinti kainą
2013-05-29, Trečiadienis 200 LTL -43%   348LTL Patikrinti kainą
2013-05-30, Ketvirtadienis 200 LTL -35%   310LTL Patikrinti kainą
2013-05-31, Penktadienis 236 LTL -34%   358LTL Patikrinti kainą

Briuselis (BRU)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-25, Šeštadienis 369 LTL -43%   653LTL Patikrinti kainą
2013-06-06, Ketvirtadienis 168 LTL -63%   452LTL Patikrinti kainą
2013-06-20, Ketvirtadienis 300 LTL -26%   406LTL Patikrinti kainą
2013-06-29, Šeštadienis 230 LTL -51%   467LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Atėnai (ATH)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-24, Penktadienis 757 LTL -27%   1038LTL Patikrinti kainą

Edinburgas (EDI)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 953 LTL -26%   1280LTL Patikrinti kainą
2013-05-26, Sekmadienis 399 LTL -56%   916LTL Patikrinti kainą
2013-06-02, Sekmadienis 484 LTL -43%   855LTL Patikrinti kainą
2013-06-04, Antradienis 810 LTL -59%   1987LTL Patikrinti kainą
2013-06-16, Sekmadienis 358 LTL -49%   702LTL Patikrinti kainą
2013-06-18, Antradienis 810 LTL -53%   1708LTL Patikrinti kainą
2013-06-23, Sekmadienis 358 LTL -55%   795LTL Patikrinti kainą

Kopenhaga (CPH)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-06-04, Antradienis 530 LTL -80%   2638LTL Patikrinti kainą
2013-06-05, Trečiadienis 778 LTL -71%   2712LTL Patikrinti kainą
2013-06-06, Ketvirtadienis 358 LTL -84%   2192LTL Patikrinti kainą

Stambulas (IST)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-29, Trečiadienis 453 LTL -26%   615LTL Patikrinti kainą
2013-07-08, Pirmadienis 338 LTL -25%   453LTL Patikrinti kainą

Oslas (OSL)    Palanga (PLQ)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-07-11, Ketvirtadienis 334 LTL -28%   467LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Bergenas (BGO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-24, Penktadienis 243 LTL -43%   430LTL Patikrinti kainą
2013-05-27, Pirmadienis 381 LTL -35%   586LTL Patikrinti kainą

Roma (ROM)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-25, Šeštadienis 230 LTL -20%   286LTL Patikrinti kainą
2013-06-01, Šeštadienis 168 LTL -27%   230LTL Patikrinti kainą
2013-06-13, Ketvirtadienis 168 LTL -66%   499LTL Patikrinti kainą
2013-06-20, Ketvirtadienis 199 LTL -67%   603LTL Patikrinti kainą
2013-06-29, Šeštadienis 239 LTL -62%   635LTL Patikrinti kainą
2013-07-04, Ketvirtadienis 141 LTL -79%   658LTL Patikrinti kainą
2013-07-13, Šeštadienis 168 LTL -60%   422LTL Patikrinti kainą

Kopenhaga (CPH)    Palanga (PLQ)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 1017 LTL -28%   1413LTL Patikrinti kainą
2013-07-02, Antradienis 374 LTL -26%   506LTL Patikrinti kainą
2013-07-07, Sekmadienis 374 LTL -22%   478LTL Patikrinti kainą

Milanas (MIL)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-25, Šeštadienis 211 LTL -52%   440LTL Patikrinti kainą
2013-05-28, Antradienis 357 LTL -23%   464LTL Patikrinti kainą
2013-06-06, Ketvirtadienis 211 LTL -42%   361LTL Patikrinti kainą
2013-06-07, Penktadienis 168 LTL -57%   389LTL Patikrinti kainą
2013-06-08, Šeštadienis 211 LTL -74%   800LTL Patikrinti kainą
2013-06-10, Pirmadienis 230 LTL -36%   362LTL Patikrinti kainą
2013-06-12, Trečiadienis 141 LTL -32%   207LTL Patikrinti kainą
2013-06-14, Penktadienis 168 LTL -59%   407LTL Patikrinti kainą
2013-06-24, Pirmadienis 329 LTL -23%   426LTL Patikrinti kainą
2013-07-13, Šeštadienis 294 LTL -44%   523LTL Patikrinti kainą

Kaunas (KUN)    Edinburgas (EDI)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-06-02, Sekmadienis 200 LTL -78%   902LTL Patikrinti kainą
2013-06-06, Ketvirtadienis 200 LTL -58%   481LTL Patikrinti kainą
2013-06-20, Ketvirtadienis 234 LTL -63%   640LTL Patikrinti kainą

Paryžius (PAR)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-06-05, Trečiadienis 168 LTL -71%   574LTL Patikrinti kainą
2013-06-23, Sekmadienis 420 LTL -20%   527LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Nica (NCE)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-22, Trečiadienis 540 LTL -27%   740LTL Patikrinti kainą

Palanga (PLQ)    Oslas (OSL)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-23, Ketvirtadienis 493 LTL -37%   786LTL Patikrinti kainą
2013-05-30, Ketvirtadienis 316 LTL -29%   444LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Alezundas (AES)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-23, Ketvirtadienis 647 LTL -44%   1147LTL Patikrinti kainą
2013-05-24, Penktadienis 647 LTL -30%   918LTL Patikrinti kainą
2013-06-12, Trečiadienis 109 LTL -73%   401LTL Patikrinti kainą
2013-06-13, Ketvirtadienis 406 LTL -40%   673LTL Patikrinti kainą
2013-06-16, Sekmadienis 109 LTL -73%   406LTL Patikrinti kainą

Frankfurtas (FRA)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-23, Ketvirtadienis 705 LTL -20%   877LTL Patikrinti kainą

Kaunas (KUN)    Frankfurtas (FRA)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-06-13, Ketvirtadienis 126 LTL -39%   206LTL Patikrinti kainą
2013-06-18, Antradienis 206 LTL -36%   322LTL Patikrinti kainą
2013-06-27, Ketvirtadienis 148 LTL -56%   334LTL Patikrinti kainą

Oslas (OSL)    Ryga (RIX)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-25, Šeštadienis 141 LTL -46%   263LTL Patikrinti kainą
2013-06-02, Sekmadienis 113 LTL -51%   232LTL Patikrinti kainą
2013-06-08, Šeštadienis 141 LTL -21%   179LTL Patikrinti kainą
2013-06-11, Antradienis 127 LTL -54%   274LTL Patikrinti kainą
2013-06-15, Šeštadienis 161 LTL -36%   250LTL Patikrinti kainą
2013-06-16, Sekmadienis 161 LTL -30%   231LTL Patikrinti kainą
2013-06-18, Antradienis 193 LTL -27%   266LTL Patikrinti kainą
2013-06-29, Šeštadienis 210 LTL -39%   342LTL Patikrinti kainą
2013-07-04, Ketvirtadienis 262 LTL -38%   423LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Dortmundas (DTM)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-24, Penktadienis 213 LTL -78%   986LTL Patikrinti kainą
2013-05-27, Pirmadienis 1070 LTL -26%   1440LTL Patikrinti kainą
2013-06-03, Pirmadienis 213 LTL -64%   592LTL Patikrinti kainą
2013-06-21, Penktadienis 157 LTL -85%   1073LTL Patikrinti kainą
2013-07-05, Penktadienis 157 LTL -77%   678LTL Patikrinti kainą

Oslas (OSL)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-27, Pirmadienis 359 LTL -92%   4456LTL Patikrinti kainą

Barselona (BCN)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2013-05-24, Penktadienis 248 LTL -40%   412LTL Patikrinti kainą