Greitai.lt - išsirink sparnus

Skrisk iš čia! :)

Mažiausios populiariausių skrydžių kainos, rastos per pastarąsias 24 val.
Kainos nurodytos vienam suaugusiam su visais mokesčiais. Skrydžiai yra į vieną pusę.
Skrydžių informacija greitai kinta, todėl yra tikimybė, kad pasiūlymas gali būti išpirktas.
Tokiu atveju paieškos rezultatuose pateiksime naują kainą.

Vilnius (VNO)    Kopenhaga (CPH)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 309 LTL -27%   423LTL Patikrinti kainą
2012-02-29, Trečiadienis 309 LTL -20%   387LTL Patikrinti kainą
2012-03-11, Sekmadienis 265 LTL -26%   358LTL Patikrinti kainą
2012-03-24, Šeštadienis 164 LTL -47%   307LTL Patikrinti kainą
2012-04-15, Sekmadienis 164 LTL -39%   271LTL Patikrinti kainą
2012-04-16, Pirmadienis 164 LTL -38%   264LTL Patikrinti kainą
2012-04-21, Šeštadienis 164 LTL -38%   264LTL Patikrinti kainą

Kopenhaga (CPH)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 377 LTL -26%   511LTL Patikrinti kainą
2012-02-27, Pirmadienis 350 LTL -31%   504LTL Patikrinti kainą
2012-03-26, Pirmadienis 229 LTL -28%   320LTL Patikrinti kainą
2012-03-27, Antradienis 229 LTL -20%   285LTL Patikrinti kainą

Kaunas (KUN)    Londonas (LTN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 327 LTL -58%   786LTL Patikrinti kainą
2012-03-06, Antradienis 185 LTL -65%   536LTL Patikrinti kainą

Kaunas (KUN)    Dublinas (DUB)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 545 LTL -34%   824LTL Patikrinti kainą
2012-02-29, Trečiadienis 469 LTL -27%   639LTL Patikrinti kainą
2012-03-02, Penktadienis 282 LTL -51%   578LTL Patikrinti kainą
2012-03-05, Pirmadienis 331 LTL -37%   525LTL Patikrinti kainą
2012-03-12, Pirmadienis 259 LTL -29%   367LTL Patikrinti kainą
2012-03-19, Pirmadienis 282 LTL -43%   492LTL Patikrinti kainą
2012-03-23, Penktadienis 245 LTL -50%   492LTL Patikrinti kainą
2012-03-25, Sekmadienis 245 LTL -42%   419LTL Patikrinti kainą
2012-03-26, Pirmadienis 199 LTL -20%   248LTL Patikrinti kainą
2012-04-02, Pirmadienis 331 LTL -47%   626LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Dublinas (DUB)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-25, Šeštadienis 537 LTL -54%   1164LTL Patikrinti kainą
2012-03-01, Ketvirtadienis 193 LTL -76%   806LTL Patikrinti kainą
2012-03-03, Šeštadienis 245 LTL -53%   520LTL Patikrinti kainą
2012-03-06, Antradienis 252 LTL -62%   662LTL Patikrinti kainą
2012-03-10, Šeštadienis 245 LTL -57%   564LTL Patikrinti kainą
2012-03-13, Antradienis 216 LTL -65%   611LTL Patikrinti kainą
2012-03-15, Ketvirtadienis 274 LTL -28%   379LTL Patikrinti kainą
2012-03-20, Antradienis 223 LTL -49%   437LTL Patikrinti kainą

Londonas (LON)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-05, Pirmadienis 185 LTL -24%   243LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Barselona (BCN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-27, Pirmadienis 208 LTL -49%   409LTL Patikrinti kainą
2012-02-29, Trečiadienis 319 LTL -64%   874LTL Patikrinti kainą
2012-03-02, Penktadienis 208 LTL -84%   1339LTL Patikrinti kainą
2012-03-25, Sekmadienis 329 LTL -41%   555LTL Patikrinti kainą
2012-04-01, Sekmadienis 319 LTL -32%   472LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Bergenas (BGO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-01, Ketvirtadienis 414 LTL -50%   831LTL Patikrinti kainą
2012-03-12, Pirmadienis 414 LTL -48%   789LTL Patikrinti kainą
2012-03-15, Ketvirtadienis 414 LTL -33%   622LTL Patikrinti kainą
2012-03-22, Ketvirtadienis 414 LTL -22%   532LTL Patikrinti kainą
2012-03-25, Sekmadienis 466 LTL -23%   603LTL Patikrinti kainą

Londonas (LON)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-25, Šeštadienis 592 LTL -31%   852LTL Patikrinti kainą
2012-02-26, Sekmadienis 404 LTL -53%   856LTL Patikrinti kainą
2012-02-27, Pirmadienis 269 LTL -26%   363LTL Patikrinti kainą
2012-02-29, Trečiadienis 269 LTL -24%   354LTL Patikrinti kainą
2012-03-12, Pirmadienis 168 LTL -27%   230LTL Patikrinti kainą

Dublinas (DUB)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-04, Sekmadienis 328 LTL -45%   591LTL Patikrinti kainą
2012-03-11, Sekmadienis 377 LTL -32%   552LTL Patikrinti kainą
2012-04-04, Trečiadienis 432 LTL -46%   802LTL Patikrinti kainą
2012-04-13, Penktadienis 328 LTL -24%   432LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Milanas (MIL)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-25, Šeštadienis 182 LTL -51%   372LTL Patikrinti kainą
2012-02-28, Antradienis 182 LTL -38%   294LTL Patikrinti kainą
2012-03-06, Antradienis 142 LTL -62%   371LTL Patikrinti kainą
2012-03-10, Šeštadienis 212 LTL -30%   302LTL Patikrinti kainą
2012-03-13, Antradienis 122 LTL -33%   182LTL Patikrinti kainą

Liverpulis (LPL)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-27, Pirmadienis 363 LTL -62%   960LTL Patikrinti kainą
2012-03-02, Penktadienis 363 LTL -38%   585LTL Patikrinti kainą
2012-03-09, Penktadienis 257 LTL -44%   462LTL Patikrinti kainą
2012-03-12, Pirmadienis 145 LTL -73%   530LTL Patikrinti kainą
2012-03-25, Sekmadienis 111 LTL -75%   449LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Londonas (STN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 319 LTL -61%   827LTL Patikrinti kainą
2012-02-27, Pirmadienis 241 LTL -63%   652LTL Patikrinti kainą
2012-03-01, Ketvirtadienis 241 LTL -91%   2727LTL Patikrinti kainą
2012-03-06, Antradienis 185 LTL -25%   248LTL Patikrinti kainą
2012-03-15, Ketvirtadienis 191 LTL -65%   549LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Oslas (OSL)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 348 LTL -37%   555LTL Patikrinti kainą
2012-02-29, Trečiadienis 344 LTL -32%   508LTL Patikrinti kainą
2012-03-04, Sekmadienis 343 LTL -28%   477LTL Patikrinti kainą
2012-04-09, Pirmadienis 274 LTL -20%   343LTL Patikrinti kainą

Oslas (OSL)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 315 LTL -38%   511LTL Patikrinti kainą
2012-02-29, Trečiadienis 336 LTL -32%   492LTL Patikrinti kainą
2012-04-02, Pirmadienis 281 LTL -35%   432LTL Patikrinti kainą

Alezundas (AES)    Ryga (RIX)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-02, Penktadienis 551 LTL -22%   702LTL Patikrinti kainą
2012-03-12, Pirmadienis 464 LTL -24%   608LTL Patikrinti kainą
2012-03-19, Pirmadienis 464 LTL -45%   849LTL Patikrinti kainą
2012-03-23, Penktadienis 546 LTL -23%   706LTL Patikrinti kainą
2012-03-26, Pirmadienis 468 LTL -26%   632LTL Patikrinti kainą
2012-03-27, Antradienis 346 LTL -45%   632LTL Patikrinti kainą

Dublinas (DUB)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-03, Šeštadienis 328 LTL -57%   768LTL Patikrinti kainą
2012-03-10, Šeštadienis 328 LTL -44%   589LTL Patikrinti kainą
2012-03-27, Antradienis 328 LTL -32%   483LTL Patikrinti kainą
2012-04-05, Ketvirtadienis 432 LTL -46%   798LTL Patikrinti kainą
2012-04-10, Antradienis 377 LTL -68%   1177LTL Patikrinti kainą

Barselona (BCN)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 621 LTL -24%   821LTL Patikrinti kainą
2012-02-27, Pirmadienis 349 LTL -41%   589LTL Patikrinti kainą
2012-03-02, Penktadienis 349 LTL -51%   711LTL Patikrinti kainą
2012-03-04, Sekmadienis 276 LTL -51%   558LTL Patikrinti kainą
2012-03-05, Pirmadienis 245 LTL -22%   313LTL Patikrinti kainą
2012-04-06, Penktadienis 404 LTL -22%   516LTL Patikrinti kainą
2012-04-09, Pirmadienis 280 LTL -58%   665LTL Patikrinti kainą

Bergenas (BGO)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-04-07, Šeštadienis 405 LTL -28%   566LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Paryžius (PAR)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-25, Šeštadienis 419 LTL -31%   604LTL Patikrinti kainą
2012-03-26, Pirmadienis 395 LTL -21%   500LTL Patikrinti kainą
2012-03-28, Trečiadienis 130 LTL -67%   395LTL Patikrinti kainą
2012-04-02, Pirmadienis 130 LTL -49%   257LTL Patikrinti kainą
2012-04-13, Penktadienis 148 LTL -26%   200LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Miunchenas (MUC)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-15, Ketvirtadienis 334 LTL -35%   511LTL Patikrinti kainą

Bergenas (BGO)    Ryga (RIX)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-27, Pirmadienis 551 LTL -24%   722LTL Patikrinti kainą

Stavangeris (SVG)    Ryga (RIX)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-25, Šeštadienis 404 LTL -32%   594LTL Patikrinti kainą
2012-04-02, Pirmadienis 464 LTL -24%   612LTL Patikrinti kainą
2012-04-06, Penktadienis 465 LTL -37%   735LTL Patikrinti kainą
2012-04-07, Šeštadienis 343 LTL -26%   465LTL Patikrinti kainą
2012-04-08, Sekmadienis 343 LTL -35%   526LTL Patikrinti kainą
2012-04-09, Pirmadienis 343 LTL -31%   495LTL Patikrinti kainą
2012-04-21, Šeštadienis 343 LTL -44%   611LTL Patikrinti kainą

Milanas (MIL)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-25, Šeštadienis 417 LTL -46%   769LTL Patikrinti kainą
2012-02-28, Antradienis 238 LTL -55%   526LTL Patikrinti kainą
2012-03-01, Ketvirtadienis 245 LTL -29%   345LTL Patikrinti kainą

Ryga (RIX)    Oslas (OSL)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-28, Antradienis 243 LTL -40%   408LTL Patikrinti kainą
2012-03-01, Ketvirtadienis 92 LTL -69%   301LTL Patikrinti kainą
2012-03-09, Penktadienis 223 LTL -32%   330LTL Patikrinti kainą

Ryga (RIX)    Bergenas (BGO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 502 LTL -21%   633LTL Patikrinti kainą
2012-03-01, Ketvirtadienis 426 LTL -35%   655LTL Patikrinti kainą
2012-03-12, Pirmadienis 368 LTL -25%   489LTL Patikrinti kainą
2012-03-22, Ketvirtadienis 319 LTL -25%   427LTL Patikrinti kainą
2012-03-29, Ketvirtadienis 316 LTL -26%   427LTL Patikrinti kainą
2012-04-11, Trečiadienis 427 LTL -39%   700LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Briuselis (BRU)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-02, Penktadienis 391 LTL -37%   624LTL Patikrinti kainą
2012-03-15, Ketvirtadienis 261 LTL -34%   393LTL Patikrinti kainą
2012-03-20, Antradienis 260 LTL -20%   326LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Larnaka (LCA)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-28, Antradienis 829 LTL -29%   1169LTL Patikrinti kainą
2012-03-04, Sekmadienis 758 LTL -45%   1366LTL Patikrinti kainą
2012-03-06, Antradienis 529 LTL -52%   1103LTL Patikrinti kainą
2012-03-11, Sekmadienis 529 LTL -36%   829LTL Patikrinti kainą
2012-03-20, Antradienis 529 LTL -30%   758LTL Patikrinti kainą

Oslas (OSL)    Palanga (PLQ)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-03, Šeštadienis 328 LTL -48%   635LTL Patikrinti kainą
2012-04-01, Sekmadienis 310 LTL -27%   426LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Maskva (MOW)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-19, Pirmadienis 256 LTL -32%   379LTL Patikrinti kainą
2012-03-22, Ketvirtadienis 256 LTL -22%   328LTL Patikrinti kainą

Oslas (OSL)    Kaunas (KUN)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-03, Šeštadienis 185 LTL -40%   308LTL Patikrinti kainą
2012-03-28, Trečiadienis 95 LTL -61%   242LTL Patikrinti kainą

Oslas (OSL)    Ryga (RIX)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-25, Šeštadienis 483 LTL -27%   665LTL Patikrinti kainą
2012-02-28, Antradienis 143 LTL -70%   474LTL Patikrinti kainą
2012-03-03, Šeštadienis 95 LTL -66%   279LTL Patikrinti kainą
2012-03-17, Šeštadienis 199 LTL -34%   301LTL Patikrinti kainą
2012-03-24, Šeštadienis 95 LTL -67%   287LTL Patikrinti kainą

Briuselis (BRU)    Vilnius (VNO)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-26, Sekmadienis 415 LTL -25%   554LTL Patikrinti kainą
2012-03-12, Pirmadienis 339 LTL -31%   490LTL Patikrinti kainą

Ryga (RIX)    Stavangeris (SVG)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-03-18, Sekmadienis 368 LTL -32%   539LTL Patikrinti kainą
2012-03-20, Antradienis 316 LTL -33%   475LTL Patikrinti kainą
2012-03-22, Ketvirtadienis 316 LTL -26%   427LTL Patikrinti kainą
2012-04-10, Antradienis 543 LTL -23%   704LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Stavangeris (SVG)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-04-16, Pirmadienis 495 LTL -23%   647LTL Patikrinti kainą

Kopenhaga (CPH)    Palanga (PLQ)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-28, Antradienis 477 LTL -29%   674LTL Patikrinti kainą

Vilnius (VNO)    Atėnai (ATH)

 
Išvykimas Kaina Skirtumas nuo vidutinės kainos  
2012-02-29, Trečiadienis 432 LTL -33%   642LTL Patikrinti kainą
2012-03-19, Pirmadienis 432 LTL -33%   642LTL Patikrinti kainą